出处:尼康官网 Z 30 产品页 · Specifications(英文规格表)。固件与地区配置可能更新,以官网与机内说明书为准。本页只做速查,不臆造未公布数值。
| 项目 | 官方规格 |
|---|
| 类型 | 可换镜头数码相机 |
| 卡口 | 尼康 Z 卡口 |
| 画幅 | APS-C / DX |
| 传感器 | 23.5 × 15.7 mm CMOS |
| 有效像素 | 2090 万 |
| 总像素 | 2151 万 |
| 除尘 | Image Dust Off 参考数据(需 NX Studio) |
| 画幅设定 | Large | Medium | Small |
|---|
| DX (24×16) | 5568×3712(约 20.7 M) | 4176×2784(约 11.6 M) | 2784×1856(约 5.2 M) |
| 1:1 (16×16) | 3712×3712(约 13.8 M) | 2784×2784(约 7.8 M) | 1856×1856(约 3.4 M) |
| 16:9 (24×14) | 5568×3128(约 17.4 M) | 4176×2344(约 9.8 M) | 2784×1560(约 4.3 M) |
| 项目 | 官方规格 |
|---|
| 格式 | NEF (RAW) 12 / 14 bit;JPEG fine / normal / basic;RAW+JPEG |
| Picture Control | Auto、Standard、Neutral、Vivid、Monochrome、Portrait、Landscape、Flat;另有 Creative Picture Controls(Dream、Morning、Pop 等) |
| 存储介质 | SD / SDHC / SDXC,UHS-I |
| 项目 | 官方规格 |
|---|
| 快门类型 | 电子控制纵走焦平面机械快门;电子前帘;电子快门 |
| 快门速度 | 1/4000–30 s(1/3 EV 步进),Bulb,Time |
| 闪光同步 | X=1/200 s 或更慢;支持自动 FP 高速同步 |
| 释放模式 | 单张、连续 L、连续 H、连续 H(扩展)、自拍 |
| 连拍约值 | 连续 L:约 1–4 fps;连续 H:约 5 fps;连续 H(扩展):约 11 fps(厂内测试最大值) |
| 自拍 | 2 / 5 / 10 / 20 s;可连拍张数与间隔可选 |
| 项目 | 官方规格 |
|---|
| 测光 | 矩阵、中央重点、点测光、高光重点 |
| 曝光模式 | Auto、P、S、A、M;U1 / U2 / U3 用户设定 |
| 曝光补偿 | 照片 -5 ~ +5 EV(1/3 步进) |
| ISO(照片) | 100–51200(1/3 EV);可扩约 +1 EV(等效 102400)、+2 EV(等效 204800);支持自动 ISO |
| Active D-Lighting | Auto / Extra high / High / Normal / Low / Off |
| 项目 | 官方规格 |
|---|
| 方式 | 混合相位检测 / 反差 AF |
| 对焦点 | 照片模式、单点 AF、DX:209 点 |
| 检测范围 | 照片 AF-S、ISO 100、f/1.8、20°C:约 -4.5 ~ +19 EV(关闭低光 AF 时约 -3 ~ +19 EV) |
完整区域模式见 对焦模式表。
| 项目 | 官方规格 |
|---|
| 监视器 | 7.5 cm / 3.0 in,约 104 万点,侧翻触摸 TFT,约 100% 视野率 |
| 外形 | 约 128 × 73.5 × 59.5 mm |
| 重量 | 含电池与存储卡约 405 g;仅机身约 350 g |
| 工作环境 | 0–40°C;湿度 85% 以下(无凝露) |
| 接口 | 有无 |
|---|
| USB | Type-C(SuperSpeed USB) |
| HDMI | Type-D 微型 |
| 麦克风 | 有,3.5 mm 立体声(支持插电供电) |
| 耳机监听 | 无(官网规格表未列耳机口) |
视频与电池见 视频规格、电池与供电。